Research unit: Interdisciplinary Centre of Social Sciences (CICS.NOVA)
Research areas: Data analysis, Research methodologies, Gender studies, Gender-based violence
Research unit: Interdisciplinary Centre of Social Sciences (CICS.NOVA)
Research areas: Data analysis, Research methodologies, Gender studies, Gender-based violence
| Year | Degree | Institution | Area |
|---|---|---|---|
| 2017 | Doctorate | Universidade NOVA de Lisboa | Sociology |
| 2009 | Master | Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) | Data Analysis |
| Title | Funding source | Start | State |
|---|---|---|---|
| Balanço da implementação da Lei da Paridade em diferentes níveis de governo: análise longitudinal | Completed | ||
| Igualdade de Género nos Sectores da Economia do Mar | Completed | ||
| Os alicerces sociais dos processos de inovação tecnológica: a tomada de decisão em condições de incerteza (FCT) | Completed | ||
| Inquérito Municipal à Violência Doméstica e de Género no Concelho de Lisboa (CML) | Completed | ||
| Mutilação genital feminina em Portugal: prevalências, dinâmicas socioculturais e recomendações para a sua eliminação (FCT) | Completed | ||
| Sistema de Gestão Documental (DGTF) | Completed | ||
| Plano Municipal de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género de Lisboa (CML) | Completed | ||
| Sistema Integrado de Informação e Conhecimento (CIG) | Completed | ||
| Avaliação do III Plano Nacional Contra a Violência Doméstica (CIG) | Completed | ||
| Avaliação de um Programa Integrado de Policiamento de Proximidade (PSP) | Completed | ||
| Violência de género - Inquérito à Região Autónoma dos Açores (Governo Regional dos Açores) | Completed | ||
| Caracterização das Actividades Desenvolvidas pelas Crianças e Jovens em Portugal (PETI/MTSS) | Completed | ||
| Novas Formas de Economia e de Desenvolvimento Sustentável (FCT) | Completed | ||
| Knowledge system - support to research, decision, exchange and information diffusion (FCT) | Completed | ||
| Estudo sobre as relações existentes entre a saúde das mulheres e os actos de violência de que tenham sido vítimas (DGS) | Completed | ||
| Rede Nacional de Bibliotecas Públicas (Ministério das Finanças) | Completed |
| Position | Start | End |
|---|---|---|
| Executive coordinator for the National Observatory of Gender and Violence | ||
| Lecturer in the areas of Statistics, Data Analysis, and Methodologies | ||
| Integrated researcher at CICS.NOVA |