Gestão do Território - Área de Especialização em Ambiente e Recursos Naturais
Ciclo
Este percurso é uma área de especialização de
Grau
Objectivos educativos
1) Aprofundar os conhecimentos teóricos sobre as questões ambientais e os recursos naturais a diferentes escalas;
2) Capacitar para o desenvolvimento de aplicações originais e trabalhos de investigação na área de especialização;
3) Aplicar metodologias e técnicas de diagnóstico das causas e consequências da degradação ambiental e desequilíbrio dos ecossistemas;
4) Ter capacidade científica e técnica especializada para colaborar na elaboração de instrumentos de desenvolvimento e de planeamento territorial;
5) Desenvolver competências de análise das repercussões no território das decisões técnicas e políticas em matéria de Ambiente e Recursos Naturais;
6) Conduzir e desenvolver estudos e projectos nas áreas do Ambiente e Recursos Naturais;
7) Avaliar, científica e tecnicamente, estudos e projectos nos domínios da área de especialização;
8) Aplicar conhecimentos e competências na resolução de questões novas e/ou complexas, em contextos multidisciplinares, designadamente as relacionadas com a utilização dos recursos naturais, os desequilíbrios ambientais e os níveis de desenvolvimento;
9) Comunicar o conhecimento e o saber fazer nos domínios da área de especialização a públicos diferenciados.
Estrutura
| Opção Condicionada 1 | ||
| Código | Nome | Créditos |
| Opções | ||
| 722041025 | Ambiente e Mudanças Globais (não oferecida neste ano) | 10.0 |
| 722041049 | Geografia dos Recursos Naturais | 10.0 |
| 722041055 | Políticas Ambientais | 10.0 |
Os alunos fazem 20 créditos no conjunto destas unidades curriculares. |
||
| Opção Condicionada 2 | ||
| Código | Nome | Créditos |
| Opções | ||
| 722041029 | Cartografia Digital e Design | 10.0 |
| 722041034 | Desenvolvimento Regional e Local | 10.0 |
| 722041036 | Detecção Remota e Processamento Digital de Imagem | 10.0 |
| 722041047 | Geografia da Globalização | 10.0 |
| 722041048 | Geografia do Desenvolvimento (não oferecida neste ano) | 10.0 |
| 722041051 | Gestão Urbanística e Avaliação de Planos | 10.0 |
| 722041052 | Ordenamento do Território | 10.0 |
| 722041054 | Planeamento Estratégico | 10.0 |
| 722041062 | SIG e Análise Espacial | 10.0 |
Os alunos fazem 10 créditos no conjunto destas unidades curriculares. |
||
| Opção Condicionada 3 | ||
| Código | Nome | Créditos |
| Opções | ||
| 722041027 | Avaliação de Impacte Ambiental (não oferecida neste ano) | 6.0 |
| 722041028 | Avaliação e Percepção da Paisagem | 6.0 |
| 722041030 | Catástrofes Ambientais e Sociedade | 6.0 |
| 722041033 | Degradação de Ecossistemas Mediterrâneos (não oferecida neste ano) | 6.0 |
| 722041042 | Energia e Ambiente (não oferecida neste ano) | 6.0 |
| 722041060 | Recursos Hídricos | 6.0 |
Os alunos fazem 18 créditos no conjunto destas unidades curriculares. |
||
| Opção Condicionada 4 | ||
| Código | Nome | Créditos |
| Opções | ||
| 722041037 | Dissertação em Ambiente e Recursos Naturais | 60.0 |
| 722041043 | Estágio com Relatório em Ambiente e Recursos Naturais | 60.0 |
| 722041068 | Trabalho de Projecto em Ambiente e Recursos Naturais | 60.0 |
Os alunos escolhem uma destas unidades curriculares. |
||
| Opção Livre | ||
| Código | Nome | Créditos |
| Opções | ||
| 722041026 | Análise Visual de Imagem (não oferecida neste ano) | 6.0 |
| 722041031 | Comércio e Urbanismo (não oferecida neste ano) | 6.0 |
| 722041032 | Concepção e Gestão de Projectos (não oferecida neste ano) | 6.0 |
| 722041035 | Detecção Remota e Análise da Paisagem (não oferecida neste ano) | 6.0 |
| 722041041 | Economia Portuguesa e Desenvolvimento Regional | 6.0 |
| 722041075 | Geomarketing | 6.0 |
| 722041053 | Ordenamento e Gestão da Zona Costeira | 6.0 |
| 722041056 | Políticas de Habitação (não oferecida neste ano) | 6.0 |
| 722041057 | Políticas Territoriais Europeias (não oferecida neste ano) | 6.0 |
| 722041058 | População e Desenvolvimento Territorial | 6.0 |
| 722041059 | Programação de Equipamentos | 6.0 |
| 722041061 | Regeneração Urbana | 6.0 |
| 722041063 | SIG e Ciências Sociais (não oferecida neste ano) | 6.0 |
| 722041064 | SIG e Ordenamento do Litoral | 6.0 |
| 722041065 | SIG Municipal | 6.0 |
| 722041066 | Territórios da Pobreza e Exclusão | 6.0 |
| 722041067 | Territórios do Conhecimento e Inovação (não oferecida neste ano) | 6.0 |
| 722041072 | Transportes e Mobilidade | 6.0 |






